Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: R25231001
OHM PE-HD IND 25x2,3 Rg. 100m
| Les tubes en PE OHM pour applications industrielles séduisent par leur manipulation aisée et leur grande résistance aux fluides agressifs. Avec le tube industriel OHM PE100, vous misez sur un tube standard qui a fait ses preuves. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 25 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 2.3 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 11 |
| Pression nominale (en PN) | 16.0 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Poids au mètre (kg/m) | 0.173 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Industrie |
| Matière première | PE100 |
| Couleur | noir |
| Structure interne | intérieur lisse |
| Norme | DIN 8074/75 |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | R25231001 |
| EAN | 4054602012936 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Forme de livraison | Couronne |
| Unité d'emballage (en pièces) | 10 |
Pose / Connexion
| Pose | Pose en tranchée ouverte (avec lit de sable) |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Téléchargements & Liens
Fiche technique (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 2.3 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV020172 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 25 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | EV020104 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 16 |
| Diamètre nominal (EF023191) | EV005374 |
Stand: