Haben Sie Fragen?
Ihr Fachhändler vor Ort oder unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
SKU: R25231001
OHM PE-HD IND 25x2,3 Rg. 100m
| OHM PE-Rohre für Industrieanwendungen überzeugen durch ihr einfaches Handling und deren hohen Beständigkeiten gegenüber aggressiven Medien. Mit dem OHM PE100 Industrierohr bauen Sie auf ein bewährtes Standardrohr. |
Abmessungen / Druckstufe
| Außendurchmesser (in mm) | 25 |
| Wandstärke (in mm) | 2.3 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 11 |
| Druckstufe (in PN) | 16.0 |
| Länge (in m) | 100 |
| Metergewicht (kg/m) | 0.173 |
Anwendung / Normung / Zertifizierung
| Anwendung | Industrie |
| Rohstoff | PE100 |
| Farbe | schwarz |
| Innenaufbau | innen glatt |
| Normung | DIN 8074/75 |
Bestellung / Lieferform
| Artikel-Nr. | R25231001 |
| EAN | 4054602012936 |
| Länge (in m) | 100 |
| Lieferform | Ringbund |
| Verpackungseinheit (in Stck.) | 10 |
Verlegung / Verbindung
| Verlegung | Offene Verlegung (mit Sandbett) |
| Verbindung | Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung |
Downloads & Links
Technisches Datenblatt (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM Klassifikation
| Wandstärke (EF000229) | 2.3 |
| Anschluss 1 (EF000321) | EV020374 |
| Werkstoffgüte (EF001257) | EV020172 |
| Werkstoff (EF002169) | EV000157 |
| Außendurchmesser Rohr (EF006272) | 25 |
| Standard-Dimensionsverhältnis (SDR) (EF010670) | 11 |
| Druckstufe (EF020007) | EV020104 |
| Farbe (EF020430) | EV000206 |
| Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C (EF023116) | 16 |
| Nenndurchmesser (EF023191) | EV005374 |
Stand: