Haben Sie Fragen?
Ihr Fachhändler vor Ort oder unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
SKU: RC1101001001
OHMtec PE100RC IND. 110x10,0 Rg. 100m
| OHM PE-Rohre für Industrieanwendungen überzeugen durch ihr einfaches Handling und deren hohen Beständigkeiten gegenüber aggressiven Medien. Mit dem PE100 OHMtec RC Industrierohr bauen Sie auf ein besonders robustes Rohr, welches durch seine erhöhte Spannungsrissbeständigkeit überzeugt. Das PE100 OHMtec RC Industrierohr hält damit selbst den härtesten Einsatzbedingungen bei der alternativen Verlegung stand und zeigt sich robust gegenüber höchsten Punktlasten. |
Abmessungen / Druckstufe
| Außendurchmesser (in mm) | 110 |
| Wandstärke (in mm) | 10.0 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 11 |
| Druckstufe (in PN) | 16.0 |
| Länge (in m) | 100 |
| Metergewicht (kg/m) | 3.180 |
Anwendung / Normung / Zertifizierung
| Anwendung | Industrie |
| Rohstoff | PE100RC |
| Farbe | schwarz |
| Innenaufbau | innen glatt |
| Normung | DIN 8074/75 |
Bestellung / Lieferform
| Artikel-Nr. | RC1101001001 |
| EAN | 4054602012943 |
| Länge (in m) | 100 |
| Lieferform | Ringbund |
| Verpackungseinheit (in Stck.) | 1 |
Verlegung / Verbindung
| Verlegung | Offene Verlegung (mit und ohne Sandbett), grabenlose Verlegung (Pflügen, Fräsen, Spülbohren) |
| Verbindung | Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung |
Downloads & Links
Technisches Datenblatt (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM Klassifikation
| Wandstärke (EF000229) | 10 |
| Anschluss 1 (EF000321) | EV020374 |
| Werkstoffgüte (EF001257) | EV016326 |
| Werkstoff (EF002169) | EV000157 |
| Außendurchmesser Rohr (EF006272) | 110 |
| Standard-Dimensionsverhältnis (SDR) (EF010670) | 11 |
| Druckstufe (EF020007) | EV020104 |
| Farbe (EF020430) | EV000206 |
| Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C (EF023116) | 16 |
| Nenndurchmesser (EF023191) | EV021324 |
Stand: