SKU: RC1101001001
OHMtec PE100RC IND. 110x10,0 Rg. 100m
| OHM PE-buizen voor industriële toepassingen overtuigen door hun eenvoudige verwerking en hun hoge bestendigheid tegen agressieve media. Met de PE100 OHMtec RC industriebuis bouwt u op een bijzonder robuuste buis die uitblinkt door zijn verhoogde weerstand tegen spanningsscheuren. De PE100 OHMtec RC industriebuis is hierdoor bestand tegen de zwaarste gebruiksomstandigheden bij alternatieve legmethoden en is uiterst resistent tegen hoge puntbelastingen. |
Afmetingen / Drukklasse
| Buitendiameter | 110 |
| Wanddikte (in mm) | 10.0 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 11 |
| Drukklasse (in PN) | 16.0 |
| Lengte (in m) | 100 |
| Gewicht per meter | 3.180 |
Toepassing / Normering / Certificering
| Toepassing | Industrie |
| Grondstof | PE100RC |
| Kleur | zwart |
| Binnenopbouw | inwendig glad |
| Normering | DIN 8074/75 |
Leveringsvorm / Verpakkingseenheden
| Artikelnummer | RC1101001001 |
| EAN | 4054602012943 |
| Lengte (in m) | 100 |
| Leveringsvorm | Rol |
| Verpakkingseenheid | 1 |
Legging / Verbinding
| Legging | Open sleufinstallatie (met en zonder zandbed), sleufloze installatie (ploegen, frezen, gestuurd boren) |
| Verbinding | Stuiklassen, elektrolassen, mechanische koppeling |
Downloads & Links
Technisch datablad (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM-classificatie
| Wanddikte (mm) (EF000229) | 10 |
| Aansluiting 1 (EF000321) | EV020374 |
| Kwaliteitsklasse (EF001257) | EV016326 |
| Materiaal (EF002169) | EV000157 |
| Buisbuitendiameter (mm) (EF006272) | 110 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Drukfase (EF020007) | EV020104 |
| Kleur (EF020430) | EV000206 |
| Max. werkdruk bij 20 °C (EF023116) | 16 |
| Nominale diameter (EF023191) | EV021324 |
Stand: