Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: RC1101001001
OHMtec PE100RC IND. 110x10,0 Rg. 100m
| Les tubes en PE OHM pour applications industrielles séduisent par leur manipulation aisée et leur grande résistance aux fluides agressifs. Avec le tube industriel PE100 OHMtec RC, vous misez sur un tube particulièrement robuste qui convainc par sa haute résistance à la fissuration sous contrainte. Le tube industriel PE100 OHMtec RC résiste ainsi aux conditions d'utilisation les plus sévères lors de poses alternatives et fait preuve d'une grande robustesse face aux charges ponctuelles les plus élevées. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 110 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 10.0 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 11 |
| Pression nominale (en PN) | 16.0 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Poids au mètre (kg/m) | 3.180 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Industrie |
| Matière première | PE100RC |
| Couleur | noir |
| Structure interne | intérieur lisse |
| Norme | DIN 8074/75 |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | RC1101001001 |
| EAN | 4054602012943 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Forme de livraison | Couronne |
| Unité d'emballage (en pièces) | 1 |
Pose / Connexion
| Pose | Pose en tranchée ouverte (avec et sans lit de sable), pose sans tranchée (charrue, fraisage, forage dirigé) |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Téléchargements & Liens
Fiche technique (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 10 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV016326 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 110 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | EV020104 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 16 |
| Diamètre nominal (EF023191) | EV021324 |
Stand: