Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: 252305012
OHM PE80 TW 25x2,3 Rg. 50m
| Le tube sous pression OHM PE80 ne séduit pas seulement par sa résistance aux entailles et aux charges ponctuelles, mais se distingue surtout par sa manipulation particulièrement aisée. La grande flexibilité des tubes facilite la pose et le tracé des lignes. Parallèlement, les tubes sous pression OHM PE80 se caractérisent par une grande efficacité à long terme. Leurs performances exceptionnelles préviennent tout risque de fuite précoce, garantissant ainsi une protection durable du fluide transporté. De plus, leur longue durée de vie assure une solution économique sur l'ensemble du cycle de vie du produit. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 25 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 2.3 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 11 |
| Pression nominale (en PN) | 12.5 |
| Longueur (en m) | 50 |
| Poids au mètre (kg/m) | 0.171 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Eau potable |
| Matière première | PE80 |
| Couleur | noir avec bandes bleues |
| Structure interne | intérieur lisse |
| Norme | DIN EN 12201 |
| Certification | DVGW |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | 252305012 |
| EAN | 4054602002999 |
| Longueur (en m) | 50 |
| Forme de livraison | Couronne |
| Unité d'emballage (en pièces) | 40 |
| Classe de recyclage de l'emballage (PPWR) | Classe A (> 95 % recyclable / Règlement (UE) 2025/40) |
Pose / Connexion
| Pose | Pose en tranchée ouverte (avec lit de sable) |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Outils de calcul pour ce produit
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 2.3 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV020171 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 25 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | 12.5 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 12.5 |
| Diamètre nominal (EF023191) | 25 |
Stand: