Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: H754505011
OHM PE100 IND 75x4,5 Rg. 50m
| Les tubes PE OHM pour applications industrielles convainquent par leur manipulation aisée et leur grande résistance aux fluides agressifs. Avec le tube industriel OHM PE100, vous misez sur un tube standard qui a fait ses preuves. Grâce à ses propriétés matérielles, le tube industriel est de plus parfaitement adapté à l’eau potable et certifié. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 75 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 4.5 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 17 |
| Pression nominale (en PN) | 10.0 |
| Longueur (en m) | 50 |
| Poids au mètre (kg/m) | 1.030 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Industrie |
| Matière première | PE100 |
| Couleur | noir |
| Structure interne | intérieur lisse |
| Norme | DIN 8074/75, DIN EN 12201 |
| Certification | DVGW |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | H754505011 |
| EAN | 4054602021167 |
| Longueur (en m) | 50 |
| Forme de livraison | Couronne |
| Unité d'emballage (en pièces) | 1 |
| Classe de recyclage de l'emballage (PPWR) | Classe A (> 95 % recyclable / Règlement (UE) 2025/40) |
Pose / Connexion
| Pose | Pose en tranchée ouverte (avec lit de sable) |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Outils de calcul pour ce produit
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 4.5 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV020172 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 75 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 17 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | 10 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 10 |
| Diamètre nominal (EF023191) | 75 |
Stand: