Haben Sie Fragen?
Ihr Fachhändler vor Ort oder unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
SKU: H754505011
OHM PE100 IND 75x4,5 Rg. 50m
| OHM PE-Rohre für Industrieanwendungen überzeugen durch ihr einfaches Handling und ihre hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Mit dem OHM PE100 Industrierohr bauen Sie auf ein bewährtes Standardrohr. Dank seiner Materialeigenschaften ist das Industrierohr zudem uneingeschränkt trinkwassergeeignet und zertifiziert. |
Abmessungen / Druckstufe
| Außendurchmesser (in mm) | 75 |
| Wandstärke (in mm) | 4.5 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 17 |
| Druckstufe (in PN) | 10.0 |
| Länge (in m) | 50 |
| Metergewicht (kg/m) | 1.030 |
Anwendung / Normung / Zertifizierung
| Anwendung | Industrie |
| Rohstoff | PE100 |
| Farbe | schwarz |
| Innenaufbau | innen glatt |
| Normung | DIN 8074/75, DIN EN 12201 |
| Zertifizierung | DVGW |
Bestellung / Lieferform
| Artikel-Nr. | H754505011 |
| EAN | 4054602021167 |
| Länge (in m) | 50 |
| Lieferform | Ringbund |
| Verpackungseinheit (in Stck.) | 1 |
| Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR) | Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40) |
Verlegung / Verbindung
| Verlegung | Offene Verlegung (mit Sandbett) |
| Verbindung | Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung |
Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM Klassifikation
| Wandstärke (EF000229) | 4.5 |
| Anschluss 1 (EF000321) | EV020374 |
| Werkstoffgüte (EF001257) | EV020172 |
| Werkstoff (EF002169) | EV000157 |
| Außendurchmesser Rohr (EF006272) | 75 |
| Standard-Dimensionsverhältnis (SDR) (EF010670) | 17 |
| Druckstufe (EF020007) | 10 |
| Farbe (EF020430) | EV000206 |
| Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C (EF023116) | 10 |
| Nenndurchmesser (EF023191) | 75 |
Stand: