Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: 25201006
OHM PE-LD BR 25x2,0 Rg. 100m
| La flexibilité est un atout majeur : - Flexibilité maximale : Extrêmement pliable, ce qui permet un tracé très simple et une excellente manipulation. - Raccordement facile avec des raccords mécaniques. - Utilisable pour l'horticulture et pour l'évacuation des eaux de service en agriculture. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 25 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 1.7 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 14 |
| Pression nominale (en PN) | 0.0 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Poids au mètre (kg/m) | 0.150 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Arrosage |
| Matière première | PE-LD |
| Couleur | noir |
| Structure interne | intérieur lisse |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | 25201006 |
| EAN | 4054602017733 |
| Longueur (en m) | 100 |
| Forme de livraison | Couronne |
| Unité d'emballage (en pièces) | 1 |
Pose / Connexion
| Pose | - |
| Connexion | Raccord mécanique |
Téléchargements & Liens
Fiche technique (PDF)Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 1.7 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV020169 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 25 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 13.6 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | EV020243 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Diamètre nominal (EF023191) | EV005374 |
Stand: