Haben Sie Fragen?
Ihr Fachhändler vor Ort oder unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
SKU: 25201006
OHM PE-LD BR 25x2,0 Rg. 100m
| Flexibilität ist Trumpf: - maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling - einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen - einsetzbar im Gartenbau und für die landwirtschaftliche Brauchwasserentsorgung |
Abmessungen / Druckstufe
| Außendurchmesser (in mm) | 25 |
| Wandstärke (in mm) | 1.7 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 14 |
| Druckstufe (in PN) | 0.0 |
| Länge (in m) | 100 |
| Metergewicht (kg/m) | 0.150 |
Anwendung / Normung / Zertifizierung
| Anwendung | Beregnung |
| Rohstoff | PE-LD |
| Farbe | schwarz |
| Innenaufbau | innen glatt |
Bestellung / Lieferform
| Artikel-Nr. | 25201006 |
| EAN | 4054602017733 |
| Länge (in m) | 100 |
| Lieferform | Ringbund |
| Verpackungseinheit (in Stck.) | 1 |
Verlegung / Verbindung
| Verlegung | - |
| Verbindung | Mechanische Kupplung |
Downloads & Links
Technisches Datenblatt (PDF)ETIM Klassifikation
| Wandstärke (EF000229) | 1.7 |
| Anschluss 1 (EF000321) | EV020374 |
| Werkstoffgüte (EF001257) | EV020169 |
| Werkstoff (EF002169) | EV000157 |
| Außendurchmesser Rohr (EF006272) | 25 |
| Standard-Dimensionsverhältnis (SDR) (EF010670) | 13.6 |
| Druckstufe (EF020007) | EV020243 |
| Farbe (EF020430) | EV000206 |
| Nenndurchmesser (EF023191) | EV005374 |
Stand: