Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: TKS635815001
OHM PE-HD PE 100 KS 63x5,8 Tr. 1500m
| Le niveau de qualité QS1 offre une qualité de tube sous pression analogue à la norme DIN 8074/75. Adaptés à vos besoins, les fourreaux de protection de câbles OHM sont disponibles en version monocouche ou en tubes multicouches fonctionnels. Des bandes de couleur ou une couche extérieure colorée vous assurent un marquage optimal de vos réseaux. Pour réduire les forces de tirage, les fourreaux OHM peuvent être extrudés en option avec des rainures longitudinales intérieures. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 63 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 5.8 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 11 |
| Pression nominale (en PN) | 16.0 |
| Longueur (en m) | 1500 |
| Poids au mètre (kg/m) | 1.060 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Protection de câbles |
| Matière première | PE100 |
| Couleur | noir |
| Structure interne | intérieur rainuré |
| Norme | DIN 8074/75 |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | TKS635815001 |
| EAN | 4054602016637 |
| Longueur (en m) | 1500 |
| Forme de livraison | Tambours |
| Unité d'emballage (en pièces) | 1 |
Pose / Connexion
| Pose | - |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Téléchargements & Liens
Fiche technique (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 5.8 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV020172 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 63 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | EV020104 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 16 |
| Diamètre nominal (EF023191) | EV013192 |
Stand: