Des questions ?
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition.
SKU: RCAS1601460121
OHMtec RC AW 160x14,6 Stg. 12m
| Sécurité maximale, coûts minimaux – avec le tube OHMtec RC. Les tubes OHMtec RC ont été spécialement développés pour répondre aux exigences extrêmes des méthodes de pose alternatives. Fabriqués en matériau PE100 RC, ces tubes se caractérisent par une haute résistance à la fissuration sous contrainte et supportent même les charges ponctuelles les plus élevées. Ce surplus de sécurité contre les rayures et les entailles vous ouvre de nouvelles perspectives, tant pour la pose en tranchée ouverte que pour les techniques sans tranchée. |
Dimensions / Classe de pression
| Diamètre extérieur (en mm) | 160 |
| Épaisseur de paroi (en mm) | 14.6 |
| SDR (ratio dimensionnel standard) | 11 |
| Pression nominale (en PN) | 16.0 |
| Longueur (en m) | 12 |
| Poids au mètre (kg/m) | 6.740 |
Application / Norme / Certification
| Utilisation | Eaux usées |
| Matière première | PE100RC |
| Couleur | noir avec bandes brunes |
| Structure interne | intérieur lisse |
| Norme | DIN 8074/75 |
Forme de livraison / Unités d’emballage
| Réf. article | RCAS1601460121 |
| EAN | 4054602018808 |
| Longueur (en m) | 12 |
| Forme de livraison | Barre |
| Unité d'emballage (en pièces) | 20 |
Pose / Connexion
| Pose | Pose en tranchée ouverte (avec et sans lit de sable), pose sans tranchée (charrue, fraisage, forage dirigé) |
| Connexion | Soudage bout à bout, soudage par électrofusion, raccord mécanique |
Téléchargements & Liens
Fiche technique (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
Classification ETIM
| Épaisseur de paroi (EF000229) | 14.6 |
| Raccordement 1 (EF000321) | EV020374 |
| Qualité du matériau (EF001257) | EV016326 |
| Matériau (EF002169) | EV000157 |
| Diamètre externe du tube (EF006272) | 160 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Pression nominale d'article (EF020007) | EV020104 |
| Couleur tuyau (EF020430) | EV000206 |
| Pression de service maximale à 20 °C (EF023116) | 16 |
| Diamètre nominal (EF023191) | EV013172 |
Stand: