Haben Sie Fragen?
Ihr Fachhändler vor Ort oder unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
SKU: 11010005012
OHM PE80 TW 110x10,0 Rg. 50m
| Das OHM PE80 Druckrohr besticht nicht nur durch seine Kerbunempfindlichkeit und Punktlastbeständigkeit, sondern ragt insbesondere durch sein besonders einfaches Handling heraus. Die hohe Flexibilität der Rohre erleichtert die Verlegung und Trassenführung. Zugleich zeichnen sich OHM PE80 Druckrohre durch eine hohe langfristige Effizienz aus. Das besondere Leistungsvermögen schützt vor der Gefahr einer frühzeitigen Leckage, sodass das zu transportierende Medium langfristig geschützt bleibt. Die hohe Lebensdauer garantiert überdies eine über den Produktlebenszeitraum kostengünstige Lösung. |
Abmessungen / Druckstufe
| Außendurchmesser (in mm) | 110 |
| Wandstärke (in mm) | 10.0 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 11 |
| Druckstufe (in PN) | 12.5 |
| Länge (in m) | 50 |
| Metergewicht (kg/m) | 3.140 |
Anwendung / Normung / Zertifizierung
| Anwendung | Trinkwasser |
| Rohstoff | PE80 |
| Farbe | schwarz mit blauen Streifen |
| Innenaufbau | innen glatt |
| Normung | DIN EN 12201 |
| Zertifizierung | DVGW |
Bestellung / Lieferform
| Artikel-Nr. | 11010005012 |
| EAN | 4054602000179 |
| Länge (in m) | 50 |
| Lieferform | Ringbund |
| Verpackungseinheit (in Stck.) | 1 |
| Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR) | Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40) |
Verlegung / Verbindung
| Verlegung | Offene Verlegung (mit Sandbett) |
| Verbindung | Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung |
Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM Klassifikation
| Wandstärke (EF000229) | 10 |
| Anschluss 1 (EF000321) | EV020374 |
| Werkstoffgüte (EF001257) | EV020171 |
| Werkstoff (EF002169) | EV000157 |
| Außendurchmesser Rohr (EF006272) | 110 |
| Standard-Dimensionsverhältnis (SDR) (EF010670) | 11 |
| Druckstufe (EF020007) | 12.5 |
| Farbe (EF020430) | EV000206 |
| Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C (EF023116) | 12.5 |
| Nenndurchmesser (EF023191) | 110 |
Stand: