SKU: I110100012R
OHM PE 100 KS 110x10,0 Stg. 12m
OHM PE 100 KS 110x10,0 Stg. 12m
| De kwaliteitsklasse QS1 biedt een drukbuiskwaliteit conform DIN 8074/75. Afgestemd op uw eisen zijn OHM-kabelbeschermbuizen beschikbaar als enkellaagse of als functionele meerlaagse buizen. Gekleurde strepen of een gekleurde buitenlaag garanderen een optimale markering van uw leidingsystemen. Om de trekkrachten te verminderen, worden OHM-kabelbeschermbuizen optioneel aan de binnenzijde geëxtrudeerd met langsgroeven. |
Afmetingen / Drukklasse
| Buitendiameter | 110 |
| Wanddikte (in mm) | 10.0 |
| SDR (Standard Dimension Ratio) | 11 |
| Drukklasse (in PN) | 0.0 |
| Lengte (in m) | 12 |
| Gewicht per meter | 3.140 |
Toepassing / Normering / Certificering
| Toepassing | Kabelbescherming |
| Grondstof | PE100 |
| Kleur | zwart met rode strepen |
| Binnenopbouw | inwendig glad |
| Normering | DIN 8074/75 |
Leveringsvorm / Verpakkingseenheden
| Artikelnummer | I110100012R |
| Lengte (in m) | 12 |
| Leveringsvorm | Lengte |
| Verpakkingseenheid | 48 |
Legging / Verbinding
| Legging | - |
| Verbinding | Stuiklassen, elektrolassen, mechanische koppeling |
Downloads & Links
Technisch datablad (PDF)Berechnungstools für dieses Produkt
ETIM-classificatie
| Wanddikte (mm) (EF000229) | 10 |
| Aansluiting 1 (EF000321) | EV020374 |
| Kwaliteitsklasse (EF001257) | EV020172 |
| Materiaal (EF002169) | EV000157 |
| Buisbuitendiameter (mm) (EF006272) | 110 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) (EF010670) | 11 |
| Drukfase (EF020007) | EV020243 |
| Kleur (EF020430) | EV000206 |
| Nominale diameter (EF023191) | EV021324 |
Stand: